(力威氫氣SZS型10噸鍋爐及配套設備現場)
燃氫鍋爐是以氫氣為燃料的鍋爐,設備為分段處理,同時配備自動控制,運行使用方便。具備燃油燃燒機和天然氣燃燒機的特點,在燃燒清潔能源中能發揮提供熱能的主要作用。
氫氣燃燒產物主要是水蒸氣,高效潔凈,完全不污染環境,發展氫能源是優化替代傳統化石能源,真正實現碳達峰、碳中和的優選之舉。
(氫氣燃燒器)
高效燃燒技術:采用氫氣專用漸收式爐膛,配套氫氣專用低氮燃燒器,加FGR技術,確保氫氣安全、穩定燃燒,熱效率可達96%以上,優于傳統鍋爐。
安全配套系統:集成氫氣泄漏檢測、自動切斷、防爆泄壓等安全模塊,符合化工行業嚴苛的安全標準。
智能控制:通過物聯網技術實現遠程監控和動態調節,適配化工生產中的波動性蒸汽需求。多燃料兼容設計(可選):部分系統支持氫-天然氣混合燃燒,保障能源供應靈活性。
根據用戶的需求力威開發了燃氫SZS型鍋爐、氫氣燃燒器、制氫設備/工業副產品氫、四大類十余種產品。
燃氫SZS系列蒸汽鍋爐技術參數:
型號 項目 | SZS*-1.25-Q系列 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
額度蒸發量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(額 | 定工作壓力可 | 按用戶需求和標準系列選取) | ||||||
結構形式 | 雙鍋筒縱置式燃 | |||||||||
熱效率 | % | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 96.4 | 96.2 | |
鍋爐水容量 | m | 7.8 | 8.6 | 95 | 11.2 | 12.7 | 16.7 | 22.3 | 26.7 | |
給水溫度 | C | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3306.1 | 4403.4 | 5521.5 | 6612.1 | |
煙囪直徑 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
鍋爐大件重量 | t | 17.6 | 20.3 | 24.9 | 26.4 | 27.5 | 28.9 | 42 | 57 | |
最大運 輸尺寸 | 長 | mm | 6535 | 7200 | 7800 | 8500 | 9100 | 9400 | 10870 | 10870 |
寬 | mm | 2930 | 3250 | 3500 | 3500 | 3649 | 3649 | 3650 | 3870 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3420 | 3520 | 3614 | 3614 | 3830 | 3930 |
注:表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改機型而變更恕不另行通知。